MOBILIÁRIOS DISPONÍVEIS PARA REDISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA OU DOAÇÃO
VEÍCULOS - SEGER - 23/01/2025
Cariacica
A SEGER administra a disponibilização dos bens no Portal de Patrimônio. Por esta razão, toda solicitação de transferência, redistribuição ou doação, deverá ser diretamente encaminhada ao Órgão detentor dos bens por meio dos contatos disponibilizados abaixo. Os bens estarão disponíveis no Portal pelo prazo de 30 dias (conf. art. 66 Dec. 1.110/2002). Os bens que forem solicitados junto ao Órgão detentor antes do término deste prazo serão classificados como indisponíveis no Portal. |
DISPONIBILIZAÇÃO NO PORTAL |
|
ITEM |
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO |
PLACA |
ANO |
1 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | OVL8538 | 2013/2014 |
2 | AMBULANCIA TIPO FURGÃO | 0DR4032 | 2012/2012 |
3 | FORD FIESTA FLEX | ODA6869 | 2011/2012 |
4 | ONIBUS MERCEDES BENZ | MTM0300 | 2000/2000 |
5 | FORD FIESTA HA 1.6L SE | OYF1744 | 2014/2014 |
6 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | ODA6859 | 2011/2012 |
7 | GM PRISMA JOY | MQY1677 | 2007/2008 |
8 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | ODA6858 | 2011/2012 |
9 | FORD FIESTA FLEX | ODA7868 | 2011/2012 |
10 | FORD FIESTA FLEX | ODA7861 | 2011/2012 |
11 | NISSAN FRONTIER | MRX8505 | 2008/2008 |
12 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (Placa MRX8505) | N/A | N/A |
13 | RENAULT MASTER | MTX5905 | 2010/2011 |
14 | AMBULANCIA TIPO FURGÃO | OYK7760 | 2018/2019 |
CONTATO |
Nome: Christiane W. Gimenes Telefone: (27) 3636-5248 / 3636-5249 E-mail: gemob@seger.es.gov.br |
LOCAL |
Pátio de Inservíveis da SEGER Endereço: Rua Bahia, nº 14, Jardim América – Cariacica/ES |
VEÍCULOS - PMES -14/02/2025
VITORIA
A SEGER administra a disponibilização dos bens no Portal de Patrimônio. Por esta razão, toda solicitação de transferência, redistribuição ou doação, deverá ser diretamente encaminhada ao Órgão detentor dos bens por meio dos contatos disponibilizados abaixo. Os bens estarão disponíveis no Portal pelo prazo de 30 dias (conf. art. 66 Dec. 1.110/2002). Os bens que forem solicitados junto ao Órgão detentor antes do término deste prazo serão classificados como indisponíveis no Portal. |
E-Docs: 2025-ZPN07T
DISPONIBILIZAÇÃO NO PORTAL |
|
ITEM |
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO |
PLACA |
ANO |
PROCESSO |
PROCESSO |
1 | GM/VECTRA | MTE0I91 | 2011 | 51000000086321 | 2024-NC5Z5N |
2 | FIAT PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7515 | 2014 | 51000000063534 | 2024-6WBQR7 |
3 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPX0916 | 2017 | 51000000080140 | 2024-3442NZ |
4 | FIAT PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7507 | 2014 | 51000000063529 | 2024-2B7KMV |
5 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7610 | 2017 | 51000000080485 | 2024-K14D7P |
6 | FORD/ECOSPORT FSL 1.6 | ODk7944 | 2012 | 51000000018408 | 2024-F3SDPQ |
7 | FORD/FIESTA SEDAN 1.6 | MSI3662 | 2008 | 51000000018403 | 2024-WJ82BN |
8 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPV7127 | 2017 | 51000000080125 | 2024-3B75RX |
9 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPS4445 | 2016 | 51000000064363 | 2024-08K7CK |
10 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPS4430 | 2016 | 51000000064369 | 2024-GKSR1X |
11 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7594 | 2017 | 51000000082393 | 2024-1VV2PZ |
12 | FORD/RANGER XL CD4 2.2 | ODT7287 | 2013 | 51000000051763 | 2024-GDFT0X |
13 | FORD FIESTA HATCH 1.6 FLEX | MTN9681 | 2010 | 51000000022026 | 2024-5HM9C4 |
14 | HONDA/XRE 300 | MSP 2082 | 2009 | 51000000026379 | 2025-MJS86M |
15 | HONDA/XRE 300 | ODP0134 | 2012 | 51000000018421 | 2025-H3870C |
16 | HONDA/XRE 300 | ODP0127 | 2012 | 51000000018426 | 2025-RG7S6J |
17 | HONDA/XRE 300 | ODT6648 | 2013 | 51000000026334 | 2025-CHPJ0G |
18 | HONDA/XRE 300 | ODT6738 | 2013 | 51000000026367 | 2025-7PBX02 |
19 | HONDA/XRE 300 | ODI 6074 | 2013 | 51000000026336 | 2025-GBQ97P |
20 | HONDA/XRE 300 | ODI4065 | 2013 | 51000000026335 | 2025-W4D65N |
21 | HONDA/XRE 300 | ODT6657 | 2013 | 51000000045051 | 2025-QPHBF6 |
22 | HONDA/XRE 300 | OVI2803 | 2013 | 51000000045052 | 2025-HW5MTF |
23 | HONDA/XRE 300 | ODT6674 | 2013 | 51000000045053 | 2025-9G23C1 |
24 | HONDA/XRE 300 | ODT6673 | 2013 | 51000000045054 | 2025-J7Z0WK |
25 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPV 0939 | 2017 | 51000000064756 | 2023-KZ20PV |
26 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYF0590 | 2013 | 51000000050405 | 2023-48BVZT |
27 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODT6216 | 2013 | 51000000009291 | 2023-J2C6X3 |
28 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODT6268 | 2013 | 51000000026881 | 2023-SS5LCP |
29 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODT6257 | 2013 | 51000000009297 | 2023-8TXSV1 |
30 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OVL9873 | 2014 | 51000000050627 | 2023-5RJ2G7 |
31 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7369 | 2014 | 51000000062896 | 2023-S8DZ8Q |
32 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYJ2374 | 2014 | 510000000062820 | 2023-P7B6BX |
33 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYF9045 | 2014 | 51000000050930 | 2023-XN9WPC |
34 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7385 | 2014 | 51000000062900 | 2023-8WMRJQ |
35 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7374 | 2014 | 51000000055951 | 2023-9RFLW7 |
36 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYK 7380 | 2014 | 51000000062891 | 2023-SGTQRR |
37 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7367 | 2014 | 51000000055970 | 2023-C4QP9Z |
38 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYF 9039 | 2014 | 51000000050947 | 2023-CG6XBM |
39 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7381 | 2014 | 51000000062888 | 2023-GSNXCN |
40 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7403 | 2014 | 510000000062877 | 2023-K0KHG5 |
41 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODT 6264 | 2013 | 51000000009446 | 2023-5X6B37 |
42 | HONDA/XRE 300 | ODT6736 | 2013 | 51000000022895 | 2024-CC9XW1 |
43 | HONDA/XRE 300 | ODI4A66 | 2013 | 51000000029085 | 2024-VB2ZBT |
44 | HONDA/XRE 300 | ODT6642 | 2013 | 51000000045094 | 2024-T4H560 |
45 | HONDA/CB 300R | MSP2108 | 2009 | 51000000032538 | 2024-8JWNVG |
46 | HONDA/XRE 300 | ODT6682 | 2013 | 51000000045093 | 2024-CWDR1H |
47 | HONDA/XRE 300 | ODQ3786 | 2013 | 51000000032598 | 2024-QMH2TR |
48 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODG3978 | 2011 | 51000000018535 | 2024-VM5T9F |
49 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYJ0804 | 2014 | 51000000060150 | 2024-7HJ7SM |
50 | FORD/FIESTA SEDAN 1.6 | OCX7083 | 2011 | 51000000023677 | 2024-DJ99HD |
51 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODT6217 | 2013 | 51000000009284 | 2024-TCH5VD |
52 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODT6269 | 2013 | 51000000009418 | 2024-1GJ27S |
53 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODT6228 | 2013 | 51000000009287 | 2024-G29K5S |
54 | VW/KOMBI | ODR4650 | 2012 | 51000000022883 | 2024-HPS083 |
55 | FORD/CARGO | MRY5651 | 2007 | 51000000011151 | 2024-B56BZ5 |
56 | TOYOTA/BANDEIRANTE | MRO8707 | 1995 | 51000000062581 | 2024-L95VTV |
57 | FORD/CARGO | MQI5113 | 1992 | 51000000011155 | 2024-SDP0Q0 |
58 | VW/KOMBI | MSI3739 | 2008 | 51000000010609 | 2024-1MS44T |
59 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0970 | 2017 | 51000000064773 | 2025-SLFLZ5 |
60 | YAMAHA/LANDER XTZ 250 | MTE6727 | 2011 | 51000000019395 | 2024-BJJ6FR |
61 | HONDA/XRE 300 | OVI2802 | 2013 | 51000000045058 | 2024-QTJMHR |
62 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPX0908 | 2017 | 51000000080132 | 2024-WHRCDW |
63 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OVL9888 | 2013 | 51000000050407 | 2022-CMBL53 |
64 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYF9A41 | 2014 | 51000000050933 | 2022-QC9G86 |
65 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYJ6902 | 2014 | 51000000062812 | 2022-5MXV8H |
66 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | OYK7464 | 2014 | 51000000060044 | 2022-S76V1C |
67 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0940 | 2017 | 51000000064769 | 2024-PS8CDR |
68 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0968 | 2017 | 51000000064771 | 2024-NN5ZQS |
69 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0923 | 2017 | 51000000064775 | 2024-QSSKVK |
70 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW7603 | 2017 | 51000000080394 | 2024-5HNGFS |
71 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW7531 | 2017 | 51000000080396 | 2025-1DF0BF |
72 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0926 | 2017 | 51000000064777 | 2025-BQZZW6 |
73 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPX0903 | 2017 | 51000000080129 | 2025-LMLXH0 |
74 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW7523 | 2017 | 51000000080397 | 2025-2SC89L |
75 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0J48 | 2017 | 51000000080397 | 2025-7NLF2H |
76 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV7128 | 2017 | 51000000080131 | 2025-40D803 |
77 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW0013 | 2017 | 51000000080395 | 2025-47MXR6 |
78 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW 7F99 | 2017 | 51000000080393 | 2025-7FDJFF |
79 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW0015 | 2017 | 51000000080398 | 2024-8DM4J5 |
80 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0929 | 2017 | 51000000064767 | 2023-CG2QGC |
81 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0921 | 2017 | 51000000064766 | 2023-8SD2HT |
82 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0J20 | 2017 | 51000000064765 | 2023-32LTDX |
83 | FIAT/PALIO WEEKEND 1.6 | ODT6211 | 2013 | 51000000009441 | 2024-69ZTFH |
84 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV 0951 | 2017 | 51000000064783 | 2024-CB307L |
85 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0961 | 2017 | 51000000064784 | 2024-B4ZDB9 |
86 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0905 | 2017 | 51000000064785 | 2024-8SZVM2 |
87 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0913 | 2017 | 51000000064786 | 2024-1B451N |
88 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0914 | 2017 | 51000000064787 | 2024-52WW7Z |
89 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0935 | 2017 | 51000000064788 | 2024-79G6X0 |
90 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW7553 | 2018 | 51000000080444 | 2024-3GMMS0 |
91 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW7619 | 2017 | 51000000080445 | 2024-7L1HB6 |
92 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW7547 | 2018 | 51000000080446 | 2024-93Q4HS |
93 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPW7555 | 2018 | 51000000080447 | 2024-18JXJ3 |
94 | GM/CHEV SPIN 1.8LMTLSE | PPV0997 | 2017 | 51000000080142 | 2024-LDLJ7W |
CONTATO |
Nome: IRANILDO CORREA DUARTE - CAP QOA RR PM E-mail: baixapatrimonial.dal@pm.es.gov.br |
LOCAL |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMES Endereço: Av. Maruípe, 2111, Sao Cristovao 29.048-463 - Vitória/ES |
VEÍCULOS - PMES / 8º Batalhão -14/02/2025
COLATINA
A SEGER administra a disponibilização dos bens no Portal de Patrimônio. Por esta razão, toda solicitação de transferência, redistribuição ou doação, deverá ser diretamente encaminhada ao Órgão detentor dos bens por meio dos contatos disponibilizados abaixo. Os bens estarão disponíveis no Portal pelo prazo de 30 dias (conf. art. 66 Dec. 1.110/2002). Os bens que forem solicitados junto ao Órgão detentor antes do término deste prazo serão classificados como indisponíveis no Portal. |
E-Docs: 2025-5LWLT9
DISPONIBILIZAÇÃO NO PORTAL |
|
ITEM |
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO |
PLACA |
ANO |
PATRIMÔNIO |
PROCESSO |
1 | FORD/FIESTA SEDAN 1.6 | ODK8144 | 2012 | 51000000027997 | 2024-7NJVZS |
2 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPV0996 | 2017 | 51000000080126 | 2024-WXFKK1 |
3 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPX0917 | 2017 | 51000000080133 | 2024-4KLG9F |
4 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6375 | 2017 | 51000000064662 | 2024-NN8ZP2 |
5 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6311 | 2017 | 51000000064709 | 2024-D7G0QG |
6 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6342 | 2017 | 51000000064710 | 2024-586CBW |
7 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6347 | 2017 | 51000000064711 | 2024-PJ5264 |
8 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6337 | 2017 | 51000000064712 | 2024-GKWK55 |
9 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6372 | 2017 | 51000000064714 | 2024-PMZT07 |
10 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6357 | 2017 | 51000000064715 | 2024-1PSBZW |
11 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6352 | 2017 | 51000000064717 | 2024-5PT4ZK |
12 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6374 | 2017 | 51000000064718 | 2024-W41QL6 |
13 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPU6401 | 2017 | 51000000064824 | 2024-3X81BR |
14 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7535 | 2017 | 51000000080423 | 2024-35QDJH |
15 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7622 | 2017 | 51000000080424 | 2024-2H8C59 |
16 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7585 | 2017 | 51000000080426 | 2024-3N1GGL |
17 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7586 | 2017 | 51000000080427 | 2024-3MG7S4 |
18 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7598 | 2017 | 51000000080472 | 2024-4M8BFR |
19 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7588 | 2017 | 51000000082392 | 2024-K3X2DN |
20 | CHEV / SPIN 1.8L MT LS E | PPW7569 | 2017 | 51000000082394 | 2024-BXH6VP |
21 | TOYOTA HILUX CD 4X4 | ODG5879 | 2011 | 51000000026923 | 2024-1MP02C |
22 | FORD RANGER XL CD4 2.2 | OYK5041 | 2014 | 51000000055978 | 2024-N2JH7G |
23 | VW/KOMBI | MSI3732 | 2008 | 51000000026945 | 2024-V7G0KC |
CONTATO |
Nome: ALMEIDA - TEN QOA PM E-mail: chefep4.8bpm@pm.es.gov.br |
LOCAL |
8º BATALHÃO Rua Pedro Epichim, 68, Colatina Velha, Colatina-ES, CEP 29.700-550 |
VEÍCULOS - PCES - 06/03/2025
Vitória
A SEGER administra a disponibilização dos bens no Portal de Patrimônio. Por esta razão, toda solicitação de transferência, redistribuição ou doação, deverá ser diretamente encaminhada ao Órgão detentor dos bens por meio dos contatos disponibilizados abaixo. Os bens estarão disponíveis no Portal pelo prazo de 30 dias (conf. art. 66 Dec. 1.110/2002). Os bens que forem solicitados junto ao Órgão detentor antes do término deste prazo serão classificados como indisponíveis no Portal. |
E-Docs: 2025-1CX1PC
DISPONIBILIZAÇÃO NO PORTAL |
|
ITEM |
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO |
PLACA |
ANO |
1 | VW/PARATI 1.8 | MSJ-2067 | 2008/2009 |
2 | FORD ECOSPORT XL 1.6 FLEX | MTD-4845 | 2010/2010 |
3 | FORD ECOSPORT XL 1.6 FLEX | MTD-4847 | 2010/2010 |
4 | FORD ECOSPORT XL 1.6 FLEX | MTE-5159 | 2010/2011 |
5 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MSN-9324 | 2010/2011 |
6 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MTE-5114 | 2010/2011 |
7 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MTE-5112 | 2010/2011 |
8 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MTE-5146 | 2010/2011 |
9 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MTV-3733 | 2010/2011 |
10 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MTV-3759 | 2010/2011 |
11 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MTV-3732 | 2010/2011 |
12 | FORD ECOSPORT XL 1.6FLEX | MTV-3735 | 2011/2011 |
13 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | OCW-7915 | 2011/2011 |
14 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | MTN-9603 | 2011/2011 |
15 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | MTE-5162 | 2011/2011 |
16 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MTV-3766 | 2011/2012 |
17 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | MTV-3768 | 2011/2012 |
18 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | OCW-7926 | 2011/2012 |
19 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | OCW-7930 | 2011/2012 |
20 | FORD FIESTA 1.6 FLEX | OCX-7053 | 2011/2012 |
21 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCX-7062 | 2011/2012 |
22 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCX-7063 | 2011/2012 |
23 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCX-7054 | 2011/2012 |
24 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5084 | 2011/2012 |
25 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5138 | 2011/2012 |
26 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | OCY-5159 | 2011/2012 |
27 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | OCY-5163 | 2011/2012 |
28 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | OCY-5170 | 2011/2012 |
29 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | OCY-5174 | 2011/2012 |
30 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | OCY-5167 | 2011/2012 |
31 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | OCY-5161 | 2011/2012 |
32 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCX-7078 | 2011/2012 |
33 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5086 | 2011/2012 |
34 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5202 | 2011/2012 |
35 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5144 | 2011/2012 |
36 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5096 | 2011/2012 |
37 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5157 | 2011/2012 |
38 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5155 | 2011/2012 |
39 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5176 | 2011/2012 |
40 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5187 | 2011/2012 |
41 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5179 | 2011/2012 |
42 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7168 | 2011/2012 |
43 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7159 | 2011/2012 |
44 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7167 | 2011/2012 |
45 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7183 | 2011/2012 |
46 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7223 | 2011/2012 |
47 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7201 | 2011/2012 |
48 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7213 | 2011/2012 |
49 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7229 | 2011/2012 |
50 | FIAT PALIO WEEK TREKKING | ODD-7222 | 2011/2012 |
51 | TOYOTA HILUX CD 4X4 | MTX-5914 | 2011/2012 |
52 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | OCY-5177 | 2011/2012 |
53 | GM BLAZER ADVANTAGE | ODH-0187 | 2011/2011 |
54 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | MTU-0483 | 2012/2012 |
55 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-3993 | 2012/2012 |
56 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-4024 | 2012/2012 |
57 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-5837 | 2012/2012 |
58 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-5835 | 2012/2012 |
59 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-5838 | 2012/2012 |
60 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODI-6094 | 2012/2012 |
61 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-5911 | 2012/2012 |
62 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-5854 | 2012/2012 |
63 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-5910 | 2012/2012 |
64 | FORD ECOSPORT FSL 1.6 FLEX | ODG-5850 | 2012/2012 |
65 | TOYOTA HILUX CD 4X4 STD | ODK-7978 | 2012/2013 |
66 | TOYOTA HILUX CD 4X4 STD | ODK-7979 | 2012/2013 |
67 | TOYOTA HILUX CD 4X4 STD | ODK-7983 | 2012/2013 |
68 | MMC L200 TRITON 3.2 D | ODR-8538 | 2012/2013 |
69 | MMC L200 TRITON 3.2 D | ODR-8543 | 2012/2013 |
70 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | ODO-9860 | 2012/2013 |
71 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | ODO-9841 | 2013/2013 |
72 | FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | ODO-9870 | 2012/2013 |
73 | TOYOTA HILUX CD 4X4 STD | ODT-6286 | 2013/2013 |
74 | FORD FOCUS HC FLEX | ODR-2133 | 2012/2013 |
75 | FORD FOCUS HC FLEX | ODR-2132 | 2012/2013 |
76 | TOYOTA HILUX CD 4X4 STD | ODT-6282 | 2013/2013 |
77 | TOYOTA HILUX CD 4X4 STD | ODT-6284 | 2013/2013 |
78 | TOYOTA HILUX CD 4X4 STD | ODT-6288 | 2013/2013 |
79 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6458 | 2013/2013 |
80 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6462 | 2013/2013 |
81 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6471 | 2013/2013 |
82 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6456 | 2013/2013 |
83 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6452 | 2013/2013 |
84 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6444 | 2013/2013 |
85 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6468 | 2013/2013 |
86 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6499 | 2013/2013 |
87 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6446 | 2013/2013 |
88 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6485 | 2013/2013 |
89 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6493 | 2013/2013 |
90 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6498 | 2013/2013 |
91 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6494 | 2013/2013 |
92 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6451 | 2013/2013 |
93 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6479 | 2013/2013 |
94 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6483 | 2013/2013 |
95 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6533 | 2013/2013 |
96 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | OVI-4835 | 2013/2013 |
97 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6500 | 2013/2013 |
98 | FORD FOCUS 2L FC FLEX | ODT-6489 | 2013/2013 |
99 | FORD RANGER XL CD4 22 | ODT-7204 | 2013/2014 |
100 | FORD RANGER XL CD4 22 | ODT-7280 | 2013/2014 |
101 | FORD RANGER XL CD4 22 | ODT-7194 | 2013/2014 |
102 | FORD RANGER XL CD4 22 | ODT-7265 | 2013/2014 |
103 | FIAT PALIO WK TREKK 1.6 | OYJ-2365 | 2014/2014 |
104 | FIAT PALIO WK TREKK 1.6 | OYJ-2369 | 2014/2014 |
105 | FIAT PALIO WK TREKK 1.6 | OYJ-2371 | 2014/2014 |
106 | FIAT STRADA WORKING | PPA-8491 | 2014/2015 |
107 | FIAT STRADA WORKING | PPA-8507 | 2014/2015 |
108 | FIAT STRADA WORKING | OYK-7412 | 2014/2015 |
109 | FIAT STRADA WORKING | PPA-8490 | 2014/2015 |
110 | FIAT STRADA WORKING | PPA-8508 | 2014/2015 |
111 | FORD KA SE 1.5 HA | PPF-8569 | 2015/2015 |
112 | FORD KA SE 1.5 HA | PPJ-4371 | 2014/2015 |
113 | FORD KA SE 1.5 HA | PPF-8579 | 2015/2016 |
114 | FORD KA SE 1.5 HA | PPF-8572 | 2015/2015 |
115 | FORD KA SE 1.5 HA | PPF-8576 | 2015/2016 |
116 | FORD KA SE 1.5 HA | PPJ-4373 | 2015/2016 |
117 | FORD KA SE 1.5 HA | PPJ-4369 | 2015/2015 |
118 | FORD KA SE 1.5 HA | PPF-8570 | 2015/2015 |
119 | FORD KA SE 1.5 SD B | PPQ-5779 | 2016/2017 |
120 | FORD KA SE 1.5 SD B | PPQ-5773 | 2016/2017 |
121 | CITROEN AIRCROSS M FEEL | OYK-7754 | 2016/2017 |
122 | CITROEN AIRCROSS M FEEL | OYK-7764 | 2016/2017 |
123 | CITROEN AIRCROSS M FEEL | OYK-7742 | 2016/2017 |
124 | CITROEN AIRCROSS M FEEL | OYK-7799 | 2016/2017 |
125 | MMC/L200 TRITON GL D | PPU-8254 | 2018 |
126 | FORD KA SE 1.5 SD B | PPV-9090 | 2017/2018 |
127 | MMC/L200 TRITON GL D | PPW-4276 | 2017/2018 |
128 | MMC/L200 TRITON GL D | PPW-4277 | 2017/2018 |
129 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6I33 | 2018/2019 |
130 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6I63 | 2018/2019 |
131 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6I50 | 2018/2019 |
132 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6I81 | 2018/2019 |
133 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6I65 | 2018/2019 |
134 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6I83 | 2018/2019 |
135 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6J36 | 2018/2019 |
136 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6J17 | 2018/2019 |
137 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6J37 | 2018/2019 |
138 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6J28 | 2018/2019 |
139 | RENAULT DUSTER EXP 1.6 SCE | QRF6J21 | 2018/2019 |
